Apple iPad е популярно устройство, което прави възможно стрийминг на филми, сърфиране в интернет, извършване на бизнес и др. Ако сте на пазара за iPad, имате няколко опции. По-нови модели се предлагат от Apple Store, но по-стар модел може да е по-евтин и да отговаря на вашите нужди.
За да вземете правилното решение за покупка на iPad, сравнете iPad. Обмислете характеристиките на всеки модел, както и цените. Ето ръководство за бърза справка за всички модели iPad, за да можете да намерите iPad, който най-добре подхожда на вашето семейство.
IPad направи своя дебют през април 2010 г. Струваше $499, имаше разделителна способност 1, 024x768 и предлагаше до 64 GB вътрешна памет.
Основните характеристики на iPad
Когато се опитвате да разберете различните модели и цени на iPad, трябва да имате предвид четири основни неща: размер, свързване в мрежа, аксесоари и място за съхранение.
Размер
Различни модели iPad се предлагаха в различни размери на екрана през годините: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 и 12,9 инча. Не всички размери на екрана обаче се създават еднакво. Някои използват по-добра и често по-скъпа технология.
Работа в мрежа
Всички модели iPad предлагат Wi-Fi за работа в мрежа. Има и версии, които предлагат Wi-Fi + Cellular, с планове за данни от оператори като AT&T, T-Mobile и Verizon.
Аксесоари
Моделите iPad Pro поддържат най-новите версии на аксесоарите Apple Pencil и Apple Smart Keyboard. Смарт клавиатурата прави iPad жизнеспособен заместител на лаптоп за мнозина. Apple Pencil е страхотен за художници и за водене на бележки. Други модели iPad поддържат по-стари версии на тези аксесоари.
Съхранение
Моделите iPad Pro от най-висок клас предлагат до 2 TB памет. По-ранните модели са ограничени до 32 GB и 128 GB. Винаги е добро правило да купувате толкова място за съхранение, колкото можете да си позволите.
Текущи iPad модели Сравнителна таблица
Ето поглед върху характеристиките на настоящите модели iPad.
iPad Pro 12,9 инча 5-то поколение | iPad Pro 11-инчов 3-то поколение | iPad Air 5-то поколение | iPad 9-то поколение | iPad mini 6-то поколение | |
Отзиви | Преглед на iPad Pro 12,9 инча | Преглед на 11-инчов iPad Pro | Преглед на iPad Air | Преглед на iPad | Преглед на iPad mini 6th Gen |
Процесор | M1 чип 8-ядрен GPU, Neural Engine | M1 чип 8-ядрен GPU, Neural Engine | чип M1, 8-ядрен процесор, 8-ядрена графика Neural Engine | A13 Bionic чип, 64-битова архитектура, Neural Engine | A15 Bionic чип, 6-ядрен процесор, 5-ядрена графика, 16-ядрен Neural Engine |
Капацитет | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Размер на екрана (в инчове) | 12,9-инчов дисплей Liquid Retina XDR | 11-инчов дисплей Liquid Retina | 10,9-инчов дисплей Liquid Retina | 10,2-инчов Retina дисплей | 8,3-инчов дисплей Liquid Retina |
Резолюция | 2732x2048 резолюция при 264 PPI | 2388x1668 резолюция при 264 PPI | 2360x1640 резолюция при 264 PPI | 2160x1620 резолюция при 264 PPI | 2266x1488 резолюция при 326 PPI |
Екран True Tone | Да | Да | Да | Да | Да |
Свързване | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 двулентов | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 двулентов | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 двулентов |
Поддържани LTE мрежи | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече |
Подпомогнат GPS | Да | Да | Да | Да | Да |
Face ID | Да | Да | Не | Не | Не |
Touch ID | Не | Не | Да | Да | Да |
Apple Pencil | 2-ро поколение | 2-ро поколение | 2-ро поколение | първо поколение | 2-ро поколение |
Интелигентна клавиатура | Да (Magic Keyboard също) | Да (Magic Keyboard също) | Да (Magic Keyboard също) | Да | Logitech |
USB-C | Да | Да | Да | Да | Да |
Камера | Професионална система от камери, 12MP широки и 10MP ултрашироки камери. 12MP ултра широка предна камера | Професионална система от камери, 12MP широки и 10MP ултрашироки камери. 12MP ултра широка предна камера |
12 MP широка камера12MP ултра широка предна камера | 8 MP широка камера12MP ултра широка предна камера | 12 MP широка камера12MP ултра широка предна камера |
Записва видео | До 4K | До 4K | До 4K | До 1080p | До 4K |
Видео на бавен кадър | 1080p при 120 FPS или 240 FPS | 1080p при 120 FPS или 240 FPS | 1080p при 120 FPS или 240 FPS | 720p при 120 FPS | 1080p при 120 FPS или 240 FPS |
HDMI изход | С адаптер | С адаптер | С адаптер | С адаптер | С адаптер |
Тегло (в паундове) | 1,5 паунда (Wi-Fi), 1,51 паунда (Wi-Fi + Cellular) | 1,03 паунда (Wi-Fi, 1,04 паунда (Wi-Fi + Cellular) | 1,02 паунда (Wi-Fi и Wi-Fi + Cellular) | 1,07 паунда (Wi-Fi), 1,09 паунда (Wi-Fi + Cellular) | 0,65 паунда (Wi-Fi), 0,66 паунда (Wi-Fi + Cellular) |
Размер (в инчове) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Живот на батерията | 10 часа | 10 часа | 10 часа | 10 часа | 10 часа |
Цена | От $1099 | От $799 | От $599 | От $399 | От $499 |
Таблица за сравнение на преустановени модели iPad: iPad Pro
Намерете по-стари модели iPad Pro за продажба в eBay, Amazon, Craigslist и други сайтове. Apple също продава обновени iPads.
iPad Pro 12,9 инча 4-то поколение | iPad Pro 12,9 инча 3-то поколение | iPad Pro 12,9 инча 2-ро поколение | iPad Pro 12,9 инча 1-во поколение | |
---|---|---|---|---|
Процесор | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Капацитет | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Резолюция | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Екран True Tone | Да | Да | Да | Не |
Свързване | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Превозвач | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече |
Подпомогнат GPS | Да | Да | Да | Да |
Touch ID | Не | Не | Да | Да |
Face ID | Да | Да | Не | Не |
Apple Pencil | 2-ро поколение | 2-ро поколение | първо поколение | първо поколение |
Интелигентна клавиатура | Да | Да | Да | Да |
USB-C | Да | Да | Не | Не |
Камера |
Отпред: 12MPОтзад: 12 MP широка, 10 MP ултра широка | Предна: 7 MP Задна: 12 MP | Предна: 7 MP Задна: 12 MP | Предна: 1,2 MP Задна: 8 MP |
Записва видео | 4K при 30 или 60 FPS | 4K при 30 или 60 FPS | 4K при 30 FPS | 1080p при 30 FPS |
Slo-mo Video | 1080p при 120 или 240 FPS | 1080p при 240 FPS | 1080p при 120 FPS | 720p при 120 FPS |
HDMI изход | С адаптер | С адаптер | С адаптер | С адаптер |
Тегло (в паундове) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Размер (в инчове) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Живот на батерията | 10 часа | 10 часа | 10 часа | 10 часа |
iPad Pro 11-инчов второ поколение | iPad Pro 11-инчов първо поколение | iPad Pro 10,5-инча | iPad Pro 9,7 инча | |
---|---|---|---|---|
Процесор | A12Z Bionic чип | A12X Bionic чип | A10X Fusion чип | A9X |
Капацитет | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Размер на екрана (в инчове) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Резолюция | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Екран True Tone | Да | Да | Да | Да |
Свързване | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече |
Подпомогнат GPS | Да | Да | Да | Да |
Touch ID | Не | Не | Да | Да |
Face ID | Да | Да | Не | Не |
Apple Pencil | 2-ро поколение | 2-ро поколение | първо поколение | първо поколение |
Интелигентна клавиатура | Да | Да | Да | Да |
USB-C | Да | Да | Не | Не |
Камера | Отпред: 12 MP Отзад: 12 MP широка, 10 MP ултра широка | Предна: 7 MP Задна: 12 MP | Предна: 7 MP Задна: 12 MP | Предна: 5 MP Задна: 12 MP |
Записва видео | До 4K | 4K при 30 или 60 FPS | 4K при 30 FPS | 4K при 30 FPS |
Slo-Mo видео | 1080p при 120 или 240 FPS (широк), 240 FPS (ултра широк) | 1080p при 240 FPS | 1080p при 120 FPS | 1080p при 120 FPS |
HDMI изход | С адаптер | С адаптер | С адаптер | С адаптер |
Тегло (в паундове) | 1.04 | 1,03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Размер (в инчове) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Живот на батерията | 10 часа | 10 часа | 10 часа | 10 часа |
Таблица за сравнение на преустановени модели iPad: iPad
Тези по-стари модели може да са по-трудни за намиране, но може да са налични втора употреба.
iPad 8-мо поколение | iPad 7-мо поколение | iPad 6-то поколение | iPad 5-то поколение | |
Отзиви | Преглед на iPad 8-мо поколение | Преглед на iPad 7-мо поколение | N/A | N/A |
Процесор | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Капацитет | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Размер на екрана (в инчове) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Резолюция | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Свързване | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, двулентов 4G LTE, двулентов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Превозвач | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече |
Подпомогнат GPS | Да | Да | Да | само 4G/3G модел |
Touch ID | Да | Да | 2-ро поколение | Да |
Камера | Гръб: 8 MP Преден: 1,2 MP | Гръб: 8 MP Преден: 1,2 MP | Отзад: 8 MP неподвижно изображение Отпред: 720p HD видео, 1,2 MP неподвижно изображение | Отзад: 10800 видео, 8 MP неподвижно изображение Отпред: 720p видео, 1,2 MP неподвижно изображение |
Записва видео | до 1080p | до 1080p | до 1080p | Да, 1080p HD |
Slo-Mo видео | 720p при 120 FPS | 720p при 120 FPS | 720p при 240 FPS | Да |
HDMI изход | С адаптер | С адаптер | С адаптер | С адаптер |
Тегло (в паундове) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Размер (инчове) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Живот на батерията | 10 часа | 10 часа | 10 часа | 10 часа |
iPad от 4-то поколение | 3-то поколение iPad | iPad 2 | 1-во поколение iPad | |
Процесор | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Капацитет | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Размер на екрана (в инчове) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Резолюция | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Свързване | Wi-Fi, двулентов 4G LTE, двулентов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двулентов 4G LTE, двулентов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двубандов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Превозвач | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Подпомогнат GPS | само 4G/3G модел | само 4G/3G модел | само 3G модел | само 3G модел |
TouchID | Не | Не | Не | Не |
Камера | Отзад: 1080p HD видео, 5 MP неподвижно Отпред: VGA видео и неподвижно | Отзад: 1080p HD видео, 5 MP неподвижно Отпред: VGA видео и неподвижно | Отзад: 720p HD видео Отпред: VGA видео и снимки | N/A |
Записва видео | Да, 1080p HD | Да, 1080p HD | Да, 720p HD | Не |
Slo-mo Video | Не | Не | Не | N/A |
HDMI изход | Да, с адаптер | Да, с адаптер | Да, с адаптер | Не |
Тегло (в паундове) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Размер (инчове) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Живот на батерията | 10 часа | 10 часа | 10 часа | 10 часа |
Таблица за сравнение на преустановени модели iPad: iPad Air
iPad Air 4-то поколение | iPad Air 3-то поколение | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Отзиви | Преглед на iPad Air 4 | |||
Процесор | A14 Bionic с Neural Engine | A12 Bionic чип с Neural Engine | A8X | A7 |
Капацитет | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Размер на екрана (в инчове) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Резолюция | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Свързване | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, двулентов, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, двулентов, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, двулентов 4G LTE, двулентов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двулентов 4G LTE, двулентов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Превозвач | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече | AT&T, T-Mobile, Verizon Проверете за повече |
Подпомогнат GPS | Да | Да | само 4G/3G модел | само 4G/3G модел |
Touch ID | Да | Да | Да | Да |
Камера | Гръб:12MP Преден: 7MP | Гръб: 8MP Преден: 7MP | Отзад: 1080p видео, 8 MP неподвижно изображение Отпред: 720p видео, 1,2 MP неподвижно изображение | Отзад: 1080p видео, 5 MP неподвижно изображение Отпред: 720p видео, 1,2 MP неподвижно изображение |
Записва видео | 4K | До 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo видео | 1080p при 120 FPS или 240 FPS | 720p при 120 FPS | Да | Не |
HDMI изход? | С адаптер | С адаптер | С адаптер | С адаптер |
Тегло (в паундове) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Размер (инчове) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Живот на батерията | 10 часа | 10 часа | 10 часа | 10 часа |
Таблица за сравнение на преустановени модели iPad: iPad mini
Тези модели iPad mini са спрени от производство, но може да намерите тези модели за продажба втора употреба.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Процесор | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Капацитет | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Размер на екрана | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Резолюция | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Свързване | Wi-Fi 6, двулентов 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, двулентов 4G LTE, двулентов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двулентов 4G LTE, двулентов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двулентов 4G LTE, двулентов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двулентов 4G LTE, двулентов 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Превозвач | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Подпомогнат GPS | Да | 4G/3G модел | 4G/3G модел | 4G/3G модел | 4G/3G модел |
Touch ID | Да | Да | Да | Не | Не |
Камера | Гръб: 12MP Преден: 12MP | Отзад: 1080p видео, 8 MP неподвижно изображение Отпред: 720p видео, 1,2 MP неподвижно изображение | Отзад: 1080p видео, 5 MP неподвижно изображение Отпред: 720p видео, 1,2 MP неподвижно изображение | Отзад: 1080p видео, 5 MP неподвижно изображение Отпред: 720p видео, 1,2 MP неподвижно изображение | Отзад: 1080p видео, 5 MP неподвижно изображение Отпред: 720p видео, 1,2 MP неподвижно изображение |
Записва видео | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 720p при 240 FPS | 720p при 120 FPS | Не | Не | Не |
HDMI изход | С адаптер | Да, с адаптер | Да, с адаптер | Да, с адаптер | Да, с адаптер |
Тегло (в паундове) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Размер (инчове) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Живот на батерията | 10 часа | 10 часа | 10 часа | 10 часа | 10 часа |